Gemeinde Schönefeld > Zahlen und Fakten

Zahlen & Fakten

Landkreis: Landkreis Dahme Spreewald
Region: Brandenburg
Kfz-Kennzeichen: LDS
Postleitzahl: 12529
Vorwahl: 030
Einwohnerzahl: 13.096 (2010)
Fläche des Gemeindegebietes: 82,90 km2
Bürgermeister: Dr. Udo Haase
Partnerstadt: Bayangol

Flächen

Da eine Vielzahl weiterer Flächenarten im Kataster geführt werden, führt die Addition der aufgeführten Teilflächen nicht zur Gesamtfläche.

Fläche gesamt 82,90 km2
Acker / Grünland 50,49 km2
Wald 10,40 km2
Gebäudefläche 5,29 km2
Straßen / Wege 4,69 km2
Gewässer 0,79 km2

Einwohnerentwicklung seit 1990

  • DIP: Diepensee
  • GRZ: Großziethen
  • KIK: Kiekebusch
  • SXF: Schönefeld
  • SEL: Selchow
  • WAL: Waltersdorf
  • WAß: Waßmannsdorf
JahrDIPGRZKIKSXFSELWALWAßgesamt
1990 355 1.305 149 2.028 361 1014 559 5.771
1991 364 1.267 153 1.909 356 997 567 5.613
1992 360 1.257 152 1.838 372 998 571 5.548
1993 360 1.263 155 1.812 343 1.003 947 5.883
1994 368 1.359 155 1.729 335 1.219 964 6.129
1995 348 1.687 174 1.721 334 1.256 917 6.437
1996 343 2.664 178 1.791 317 1.337 1.023 7.653
1997 341 3.489 180 1.993 350 1.438 1.002 8.793
1998 337 3.958 191 2.478 321 1.517 946 9.748
1999 319 4.547 207 2.746 313 1.672 917 10.721
2000 303 4.937 204 2.872 304 1.724 896 11.240
2001 295 5.196 201 2.848 300 1.727 879 11.446
2002 297 5.380 201 2.927 294 1.727 828 11.654
2003 272 5.691 203 2.869 292 1.753 874 11.954
2004 91 5.933 206 2.831 297 1.724 842 11.924
2005 - 6.182 206 2.793 263 1.715 853 12.035
2006 - 6.419 206 2.867 251 1.702 780 12.231
2007 - 6.530 196 2.908 236 1.711 753 12.336
2008 - 6.943 204 2.962 232 1.752 656 12.749
2009 - 7.133 207 3.039 220 1.708 603 12.910
2010 - 7.233 202 3.086 212 1.719 644 13.096


(Einwohnerzahlen beinhalten keine Nebenwohnungen)