Wasser- und Abwassergebühren
Trinkwasser
| Beschreibung | Entgelt |
|---|---|
| Anschlussbeitrag | 1,48 Euro/m2 |
| Mengengebühr | 1,53 Euro/m3 |
Trinkwasser - Grundgebühr
Die Abkürzung Qn bezieht sich auf die Wasserzählergröße.
| Beschreibung | Gebühr |
|---|---|
| Qn 2,5 (bis einschließlich Qn 5) | 2,30 Euro/Monat |
| Qn 6 | 5,52 Euro/Monat |
| Qn 10 | 9,20 Euro/Monat |
| Qn 15 | 13,80 Euro/Monat |
| Qn 25 | 23,01 Euro/Monat |
| Qn 40 | 36,81 Euro/Monat |
| Qn 60 | 55,22 Euro/Monat |
| Qn 150 | 138,05 Euro/Monat |
| Qn 250 | 230,08 Euro/Monat |
Schmutzwasser
| Beschreibung | Gebühr |
|---|---|
| Anschlussbeitrag | 5,1794 Euro/m2 |
| Mengengebühr | 3,31 Euro/m3 |
Mobile Entsorgung / Fäkalentsorgung
Mengengebühren für Fäkalwasser, Klärschlamm und Zusatzgebühren.
| Beschreibung | Gebühr |
|---|---|
| Mengengebühr Fäkalwasser | 4,17 Euro/halben m3 |
| Mengengebühr Klärschlamm | 15,30 Euro/halben m3 |
| Zusatzgebühren an Werktagen 18:00 bis 06:00 Uhr | 56,34 Euro/Stunde |
| Zusatzgebühren am Sonnabend | 56,34 Euro/Stunde |
| Zusatzgebühren an Sonn- und Feiertagen | 80,06 Euro/Stunde |


